
Модуль DWDM 100G
характеристика
Широкая полоса прохода
с низкими потерями на вставку
высококанальная изоляция
Высокая стабильность и надежность
оптический путь без эпоксидного кислорода
применение
Распределение каналов
DWDM-сети
маршрутизация по длине волны
Волоконно-оптический усилитель
CATV волоконно-оптическая система
Технические параметры
параметр | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | |||||
мультиплексный | Демультиплексный | мультиплексный | Демультиплексный | мультиплексный | Демультиплексный | |||
Длина волны канала (нм) | Сетка МСЭ 100 ГГц | |||||||
Прябь канала (дБ) | <0.3 | |||||||
Расстояние между каналами (ГГц) | 100 | |||||||
Пропускная полоса канала (@-0,5 дБ полосы пропускания (нм) | >0.25 | |||||||
Потеря вставки (дБ) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5. 5 | |||||
Однородность канала (дБ) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | |||||
Изоляция (дБ) | соседнее место | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | |
не соседние | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | ||
Чувствительность к температуре потери инерции (дБ/℃) | <0.005 | |||||||
Сдвиг температуры длины волны (нм/℃) | <0.002 | |||||||
Потеря, зависящая от поляризации (дБ) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | |||||
Дисперсия режима поляризации (ps) | <0.1 | |||||||
направленность (дБ) | >50 | |||||||
Потеря возврата (дБ) | >45 | |||||||
Максимальная мощность (мВт) | 300 | |||||||
Оптерная температура (℃) | -5~+75 | |||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||||
Размер упаковки (мм) | L100×W80×H10 | |||||||
L120×W80×H18 | ||||||||
L141×W115×H18 | ||||||||
* 1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема. 2. Спецификация может измениться без уведомления.
Измерение (Unit:mm)
100×80×10mm
120×80×18mm
140×115×18mm
Информация о заказе HC-DWDM-А-Б-С-Д-Е-Ф-Г
A | B | C | D | E | F | G |
Расстояние между каналами | Количество каналов |
Настройка |
1-й канал |
Тип волокна | Длина волокна | Разъем вход/выход |
1 = 100 ГГц |
04=4 канала 08=8 каналов 16 = 16 канал |
M=Mux D=Demux |
21 = Ч21 34 = Ч34 …… 50=Ch50 …… 61=Ch61 |
1 = голый волокно 2 = 900um свободный труба 3 = 2 мм кабель 4 = 3 мм кабель |
1=1m 2=2m S = Указать |
0 = нет 1 = ФК/АПК 2 = ФК/ПК 3 = СК/АПК 4 = СК/ПК 5 = СТ 6 = ЛК S = Указать |
Если вам нужна дополнительная информация, ,пожалуйста, свяжитесь с нами.