
1x4 поляризованный магнитооптический переключатель
Описание продукта
Твердотельный оптоволоконный оптический переключатель серии мкс 1x4PM соединяет оптический канал, перенаправляя входной оптический сигнал на выбранное выходное оптическое волокно. Используйте эффект Фарадея для переключения оптического света.
Это достигается за счет использования защищенной патентом немеханической конфигурации и твердотельной цельнокристаллической конструкции, что снижает потребность в механических движениях. Волоконно-оптические переключатели серии μS предназначены для удовлетворения самых жестких требований к переключателям, касающихся надежности, долговечности, отзывчивости и непрерывной работы высокочастотных переключателей.
характеристика
Нет движущихся частей, лучшая долговечность
супер быстрая скорость переключения
режим чрезвычайно стабильной блокировки
Легкая проводка-Превосходная надежность и стабильность для всех оптических волокон с одной стороны
применение
оптический обмен
Высокоскоростная защита
мониторинг системы
Испытание и измерение волоконно-оптическая система датчика
Технические параметры
Проекты | един ица | параметр | ПРИМЕЧАНИЕ | |
Однонаправленный | Двунаправленный | |||
диапазон длин волн | наноме тр | 1525~1565 | ||
потери при вводе | dB | 1,0 (типичное значение); 1,5 (максимум) | 1,0 (типичное значение); 1,8 (макс.) | |
эхо-потери | dB | ≥40 (тип 50) | ≥30 (тип 40) | |
последовательное возмущение | dB | ≥30 (тип 40) | ≥30 (тип 40) | |
Эх | dB | ≥18 | ||
WDL | dB | ≤0.3 | ||
TDL | dB | ≤0.3 | ||
повторяемость | dB | +/- 0.01 | ||
долговечность | период | Регулярные (> 100 млрд), сверхбыстрые (> 100 млрд.) | ||
скорость переключения | мкс | Обычные (50 ~ 200), супер быстрые (2 ~ 20) | ||
рабочая температура | °C | -5~70 | ||
температура хранения | °C | -40~85 | ||
максимальная оптическая мощность | микров олна | 500 | ||
Размеры (ДхШхВ) | мм | 37×21x7.5 |
*. Все спецификации основаны на устройствах без разъемов и гарантируют длину волны, поляри зацию и температуру.
**. При внесении изменений в спецификации не будет сообщено дополнительно.
электротехнические условия
параметр | спецификация | единица | |
нормальный | сверхбыстрый | ||
скорость переключения | 50~200 | 2-20 (тип 5) | мкс |
напряжение переключения | 3(+/-5%) | 3-7.5 | V |
ток выключателя | < 100 | < 350 | лошадь |
режим привода | Напряжение или импульсный привод | импульсный привод | натрий |
Ширина импульса (типичная) | 300 (типичный); 500 (макс.) | 20 | мкс |
Частота претензий | <1000 | <3500 | герц |
электротехнические условия
параметр | спецификация | единица | |
нормальный | сверхбыстрый | ||
скорость переключения | 50~200 | 2-20 (тип 5) | мкс |
напряжение переключения | 3(+/-5%) | 3-7.5 | V |
ток выключателя | < 100 | < 350 | лошадь |
режим привода | Напряжение или импульсный привод | импульсный привод | натрий |
Ширина импульса (типичная) | 300 (типичный); 500 (макс.) | 20 | мкс |
Частота претензий | <1000 | <3500 | герц |
Двустороннее определение Pin
пароль | Штифт 1 | Штифт 2 | Штифт 3 | Штифт 4 | Штырь 5 | Штиф т 6 | Штырь 7 | Штырь 8 |
↔ 1 | + | - | + | - | — | — | — | — |
↔ 2 | - | + | - | + | — | — | — | — |
↔ 3 | + | - | - | + | — | — | — | — |
↔ 4 | - | + | + | - | — | — | — | — |
Одностороннее определение Pin
пароль | Штифт 1 | Штифт 2 | Штифт 3 | Штифт 4 | Штырь 5 | Штифт 6 | Штырь 7 | Штырь 8 |
Ввод → выход 1 | + | - | + | - | — | — | — | — |
Ввод → выход 2 | - | + | - | + | — | — | — | — |
Ввод → выход 3 | + | - | - | + | — | — | — | — |
Ввод → выход 4 | - | + | + | - | — | — | — | — |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.